Olimpiada Internațională de Matematică
Olimpiada Internațională de Matematică (OIM) este o competiție anuală de matematică la care participă elevi din diferite țări.
Prima și a doua olimpiadă internațională de matematică s-au desfășurat în România în 1959 [1], datorită eforturilor creative, conceptuale și organizatorice a Societății de Științe Matematice din România, condusă de academicianul Nicolae-Victor Teodorescu, când au participat șapte țări din Europa de Est (Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, RDG, România, Ungaria și URSS). De atunci a avut loc în fiecare an cu excepția anului 1980. Numărul de țări participante a crescut treptat, iar în prezent peste 90 de țări din 5 continente participă la Olimpiada Internațională de Matematică.
Ulterior, România a mai organizat alte trei Olimpiade Intenaționale, a unsprezecea, în 1969, la București (OIM 1969), a douăzecea, în 1978, la București (OIM 1978) și a patruzecea, în 1999, la București (OIM 1999). În total, România a organizat cinci Olimpiade Internaționale de matematică, mai multe decât oricare altă țară.
Lista olimpiadelor din 1959[modificare | modificare sursă]
| Nr. | An | Oraș/Țară | Loc 1 | Loc 2 | Loc 3 | România |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | Brașov și București, România | Loc 1 | |||
| 2 | 1960 | Sinaia, România |
|
Loc 2 | ||
| 3 | 1961 | Veszprém, Ungaria | Loc 3 | |||
| 4 | 1962 | České Budějovice, Cehoslovacia | Loc 3 | |||
| 5 | 1963 | Varșovia și Wrocław, Polonia | Loc 3 | |||
| 6 | 1964 | Moscova, URSS | Loc 3 | |||
| 7 | 1965 | Berlin, RDG | Loc 3 | |||
| 8 | 1966 | Sofia, Bulgaria | Loc 5 (257 pc) | |||
| 9 | 1967 | Cetinje, Iugoslavia | Loc 5 (214 pc) | |||
| 10 | 1968 | Moscova, URSS | Loc 8 (208 pc) | |||
| 11 | 1969 | București, România | Loc 4 (219 pc) | |||
| 12 | 1970 | Keszthely, Ungaria |
|
Loc 5 (208 pc) | ||
| 13 | 1971 | Žilina, Cehoslovacia | Loc 5 (110 pc) | |||
| 14 | 1972 | Toruń, Polonia | Loc 4 (206 pc) | |||
| 15 | 1973 | Moscova, URSS | Loc 9 (141 pc) | |||
| 16 | 1974 | Erfurt și Berlin, RDG | Loc 7 (220 pc) | |||
| 17 | 1975 | Burgas și Sofia, Bulgaria | Loc 8 (180 pc) | |||
| 18 | 1976 | Lienz, Austria | Loc 11 (118 pc) | |||
| 19 | 1977 | Belgrad, Iugoslavia | Loc 15 (122 pc) | |||
| 20 | 1978 | București, România | Loc 1 | |||
| 21 | 1979 | Londra, Marea Britanie | Loc 2 | |||
| 22 | 1981 | Washington, SUA | Loc 20 (136 pc) | |||
| 23 | 1982 | Budapesta, Ungaria | Loc 11 (99 pc) | |||
| 24 | 1983 | Paris, Franța | Loc 5 (161 pc) | |||
| 25 | 1984 | Praga, Cehoslovacia | Loc 3 | |||
| 26 | 1985 | Joutsa, Finlanda | Loc 1 | |||
| 27 | 1986 | Varșovia, Polonia |
|
Loc 6 (171 pc) | ||
| 28 | 1987 | Havana, Cuba | Loc 1 | |||
| 29 | 1988 | Sydney și Canberra, Australia |
|
Loc 2 | ||
| 30 | 1989 | Braunschweig, RFG | Loc 2 | |||
| 31 | 1990 | Beijing, China | Loc 4 (171 pc) | |||
| 32 | 1991 | Sigtuna, Suedia | Loc 3 | |||
| 33 | 1992 | Moscova , Rusia | Loc 3 | |||
| 34 | 1993 | Istanbul, Turcia | Loc 11 (128 pc) | |||
| 35 | 1994 | Hong Kong | Loc 9 (198 pc) | |||
| 36 | 1995 | Toronto, Canada | Loc 2 | |||
| 37 | 1996 | Mumbai, India | Loc 1 | |||
| 38 | 1997 | Mar del Plata, Argentina | Loc 7 (191 pc) | |||
| 39 | 1998 | Taipei, Taiwan | Loc 11 (155 pc) | |||
| 40 | 1999 | București, România |
|
Loc 4 (173 pc) | ||
| 41 | 2000 | Daejeon, Coreea de Sud | Loc 11 (139 pc) | |||
| 42 | 2001 | Washington, SUA |
|
Loc 15 (129 pc) | ||
| 43 | 2002 | Glasgow, Marea Britanie | Loc 8 (157 pc) | |||
| 44 | 2003 | Tokyo, Japonia | Loc 7 (143 pc) | |||
| 45 | 2004 | Atena, Grecia | Loc 10 (176 pc) | |||
| 46 | 2005 | Mérida, Mexico | Loc 6 (191 pc) | |||
| 47 | 2006 | Ljubljana, Slovenia | Loc 6 (152 pc) | |||
| 48 | 2007 | Hanoi, Vietnam | Loc 11 (146 pc) | |||
| 49 | 2008 | Madrid, Spania | Loc 17 (141 pc) | |||
| 50 | 2009 | Bremen, Germania | Loc 13 (163 pc) | |||
| 51 | 2010 | Astana, Kazakhstan | Loc 16 (127 pc) | |||
| 52 | 2011 | Amsterdam, Olanda | Loc 8 (154 pc) | |||
| 53 | 2012 | Mar del Plata, Argentina | Loc 10 (144 pc) | |||
| 54 | 2013 | Santa Marta, Columbia | Loc 22 (134 pc) | |||
| 55 | 2014 | Cape Town, Africa de Sud[2][3] | Loc 11 (156 pc) | |||
| 56 | 2015 | Chiang Mai, Thailanda | Loc 13 (132 pc) | |||
| 57 | 2016 | Hong Kong | ||||
| 58 | 2017 | Brazilia | ||||
| 59 | 2018 | România | ||||
| 60 | 2019 | Regatul Unit |
Diverse[modificare | modificare sursă]
- Titu Andreescu, matematician român, stabilit în Statele Unite ale Americii, a fost pentru câțiva ani buni, antrenorul echipei de olimpici americani.[4] De fapt, în 1994, la OIM 1994, desfășurată în Hong Kong, echipa Statelor Unite a obținut locul întâi cu 252 de puncte, punctaj maxim, performanță încă de ne-egalat în istoria concursului.[5]
Vezi și[modificare | modificare sursă]
Note[modificare | modificare sursă]
- ^ www.imo-official.org
- ^ Bilanțul participării românești la Olimpiada Internaționale de Matematică: O medalie de aur și cinci de argint, 14 iulie 2014, Mihai Stoica, Adevărul, accesat la 15 iulie 2014
- ^ Cine sunt elevii români care au obținut o medalie de aur și cinci de argint la Olimpiada Internațională de Matematică, 14 iulie 2014, Elvira Gheorghita -Mediafax, Gândul, accesat la 31 iulie 2014
- ^ EVZ RO
- ^ Branco Info, intervu cu Titu Andreescu